logo

Pekon Way Haru

Jalan Sumur Pitu Pekon Way Haru Kec. Bangkunat Belimbing Kab.Pesisir Barat 34883
Telp. 082281966158 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
2 2 S/D 4 TAHUN 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 84 45 (53.57%) 39 (46.43%)
4 10 S/D 14 TAHUN 120 59 (49.17%) 61 (50.83%)
5 15 S/D 19 TAHUN 109 63 (57.80%) 46 (42.20%)
6 20 S/D 24 TAHUN 120 70 (58.33%) 50 (41.67%)
7 25 S/D 29 TAHUN 128 71 (55.47%) 57 (44.53%)
8 30 S/D 34 TAHUN 111 63 (56.76%) 48 (43.24%)
9 35 S/D 39 TAHUN 96 48 (50.00%) 48 (50.00%)
10 40 S/D 44 TAHUN 82 46 (56.10%) 36 (43.90%)
11 45 S/D 49 TAHUN 100 61 (61.00%) 39 (39.00%)
12 50 S/D 54 TAHUN 59 32 (54.24%) 27 (45.76%)
13 55 S/D 59 TAHUN 45 22 (48.89%) 23 (51.11%)
14 60 S/D 64 TAHUN 36 22 (61.11%) 14 (38.89%)
15 65 S/D 69 TAHUN 29 17 (58.62%) 12 (41.38%)
16 70 S/D 74 TAHUN 17 11 (64.71%) 6 (35.29%)
17 DIATAS 75 TAHUN 25 17 (68.00%) 8 (32.00%)

Hubungi Kami

logo

Way Haru

Jalan Sumur Pitu Pekon Way Haru Kec. Bangkunat Belimbing Kab.Pesisir Barat Bangkunat

082281966158

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Pekon Way Haru, Kec. Bangkunat, Kab. Pesisir Barat, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1