No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun DUSUN 1, Ketua | |||||
1 | RW - , Ketua - | |||||
1 | RT 001 , Ketua - | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 005 , Ketua | |||||
6 | RT 006 , Ketua | |||||
2 | Dusun -, Ketua | 3 | 3 | 2 | 1 | |
1 | RW - , Ketua | 3 | 3 | 2 | 1 | |
1 | RT - , Ketua | 3 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Dusun WAY HARU INDUK, Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | RW - , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | RT 001 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | RT 002 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Dusun WAY KANDIS, Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | RW - , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | RT 003 , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
5 | Dusun WAY BATU, Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | RW - , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | RT 004 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Dusun ATAR SIKUK, Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | RW - , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | RT 005 , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
7 | Dusun CITTA MULYA, Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | RW - , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | RT 010 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Dusun KAPPUNG BARU, Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | RW - , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | RT 008 , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
9 | Dusun PENGEKAHAN, Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | RW - , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | RT 011 , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
10 | Dusun TITI JATI, Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | RW - , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | RT 014 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Dusun WAY BATANG, Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | RW - , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | RT 006 , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
12 | Dusun WAY BINJAI, Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | RW - , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | RT 012 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Dusun WAY NAPAL, Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | RW - , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | RT 007 , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
14 | Dusun WAY NEBAK, Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | RW - , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | RT 009 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jalan Sumur Pitu Pekon Way Haru Kec. Bangkunat Belimbing Kab.Pesisir Barat Bangkunat